| U12G-Clinton-02 | ||||
| Home Location: | ||||
| CCS NORTON AVENUE | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Jeremy Schaap | 853-6198 | Grey/Maroon ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Clinton-02 | U12G-NewHartford-01 | CCS Norton Avenue | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Clinton-02 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Waterville-01 | CCS Norton Avenue | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Clinton-02 | Harts Hill | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Deerfield-01 | CCS Norton Avenue | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Clinton-02 | Hamilton Central School U12 | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Morrisville-01 | CCS Norton Avenue | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-Clinton-02 | CCS Norton Avenue | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Clinton-02 Results
| U12G-Clinton-10 | ||||
| Home Location: | ||||
| CCS NORTON AVENUE | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Francisco Quintana | 853-5146 | Grey/Maroon ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Utica-01 | U12G-Clinton-10 | South Park Drive U12 | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-NewHartford-02 | CCS Norton Avenue | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Clinton-10 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-Waterville-02 | CCS Norton Avenue | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Clinton-10 | Harts Hill | 10/10/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-NewHartford-03 | CCS Norton Avenue | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Clinton-10 | Westmoreland Middle School | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-Clinton-02 | CCS Norton Avenue | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Clinton-10 Results
| U12G-Deerfield-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| MARCY ELEMENTARY LARGE | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mike Parisi | 733-8184 | Red ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Deerfield-01 | U12 Waterville High School | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-Whitestown-01 | Marcy Elementary LARGE | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Deerfield-01 | Campion Road #1 | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Deerfield-01 | CCS Norton Avenue | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-NewHartford-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Deerfield-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-Waterville-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Deerfield-01 Results
| U12G-Hamilton-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| HAMILTON CENTRAL SCHOOL U12 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Heather Jaquay | 824-1688 | Green ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Hamilton-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Waterville-02 | Hamilton Central School U12 | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Hamilton-01 | Harts Hill | 09/26/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-NewHartford-03 | Hamilton Central School U12 | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Hamilton-01 | Westmoreland Middle School | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Clinton-02 | Hamilton Central School U12 | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Hamilton-01 | Campion Road #1 | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Sauquoit-01 | Hamilton Central School U12 | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Hamilton-01 Results
| U12G-Morrisville-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| U12 MORRISVILLE HS FEARON RD | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Penny Koehl | 684-7618 | Red ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Morrisville-01 | Campion Road #1 | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-Sauquoit-02 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Morrisville-01 | U12 Waterville High School | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-Whitestown-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Morrisville-01 | Campion Road #1 | 10/10/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Morrisville-01 | CCS Norton Avenue | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-NewHartford-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Morrisville-01 Results
| U12G-NewHartford-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| CAMPION ROAD #1 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Chris Grisham | 264-4829 | Red/Blue ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Clinton-02 | U12G-NewHartford-01 | CCS Norton Avenue | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Utica-01 | Campion Road #1 | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Sauquoit-01 | Campion Road #1 | 09/26/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-NewHartford-01 | U12 Waterville High School | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Whitesboro-03 | Campion Road #1 | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-NewHartford-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Hamilton-01 | Campion Road #1 | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-NewHartford-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-NewHartford-01 Results
| U12G-NewHartford-02 | ||||
| Home Location: | ||||
| CAMPION ROAD #1 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Lou Falvo | 797-9978 | Red/Blue ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Morrisville-01 | Campion Road #1 | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-NewHartford-02 | CCS Norton Avenue | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-NewHartford-02 | South Park Drive U12 | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Sauquoit-02 | Campion Road #1 | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-NewHartford-02 | U12 Waterville High School | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Whitestown-01 | Campion Road #1 | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-NewHartford-02 | Campion Road #1 | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | Campion Road #1 | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-NewHartford-02 Results
| U12G-NewHartford-03 | ||||
| Home Location: | ||||
| CAMPION ROAD #1 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Lance Wehrle | 627-5319 | Red/Blue ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Waterville-01 | Campion Road #1 | 09/12/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-NewHartford-03 | Harts Hill | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Deerfield-01 | Campion Road #1 | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-NewHartford-03 | Hamilton Central School U12 | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Morrisville-01 | Campion Road #1 | 10/10/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-NewHartford-03 | CCS Norton Avenue | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-NewHartford-02 | Campion Road #1 | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-NewHartford-03 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-NewHartford-03 Results
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| WESTMORELAND MIDDLE SCHOOL | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Jennifer Davis | 335-7231 | Orange ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Sauquoit-01 | Westmoreland Middle School | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12 Waterville High School | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Whitesboro-03 | Westmoreland Middle School | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Hamilton-01 | Westmoreland Middle School | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Clinton-10 | Westmoreland Middle School | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | Campion Road #1 | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-OriskanyWestmoreland-01 Results
| U12G-Sauquoit-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| SAUQUOIT MIDDLE SCHOOL SOFTBALL FIELD | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: John Furner | 737-7079 | Navy/Red ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Sauquoit-01 | Westmoreland Middle School | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Clinton-02 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Sauquoit-01 | Campion Road #1 | 09/26/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Utica-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Waterville-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Sauquoit-01 | Harts Hill | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Deerfield-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Sauquoit-01 | Hamilton Central School U12 | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Sauquoit-01 Results
| U12G-Sauquoit-02 | ||||
| Home Location: | ||||
| SAUQUOIT MIDDLE SCHOOL SOFTBALL FIELD | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Bill Harris | 404-7870 | Navy/Red ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Hamilton-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-Sauquoit-02 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Clinton-10 | Sauquoit Middle School Softball Field | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Sauquoit-02 | Campion Road #1 | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-Sauquoit-02 | South Park Drive U12 | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Waterville-02 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Sauquoit-02 | Harts Hill | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-NewHartford-03 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/31/10 Sun | 3:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Sauquoit-02 Results
| U12G-Utica-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| SOUTH PARK DRIVE U12 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mike Cash | 725-3125 | Red ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Utica-01 | U12G-Clinton-10 | South Park Drive U12 | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Utica-01 | Campion Road #1 | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-NewHartford-02 | South Park Drive U12 | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Utica-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-Sauquoit-02 | South Park Drive U12 | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-Utica-01 | U12 Waterville High School | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-Waterville-02 | South Park Drive U12 | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Utica-01 | Harts Hill | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Utica-01 Results
| U12G-Waterville-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| U12 WATERVILLE HIGH SCHOOL | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Jim Fister | 841-8224 | Purple ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-NewHartford-03 | U12G-Waterville-01 | Campion Road #1 | 09/12/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12 Waterville High School | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Clinton-02 | U12G-Waterville-01 | CCS Norton Avenue | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-NewHartford-01 | U12 Waterville High School | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Sauquoit-01 | U12G-Waterville-01 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-Utica-01 | U12 Waterville High School | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-Whitesboro-03 | U12 Waterville High School | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-Waterville-01 | Marcy Elementary LARGE | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Waterville-01 Results
| U12G-Waterville-02 | ||||
| Home Location: | ||||
| U12 WATERVILLE HIGH SCHOOL | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Colleen Emerson | 841-4723 | Purple ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Deerfield-01 | U12 Waterville High School | 09/12/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Hamilton-01 | U12G-Waterville-02 | Hamilton Central School U12 | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Morrisville-01 | U12 Waterville High School | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Clinton-10 | U12G-Waterville-02 | CCS Norton Avenue | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-NewHartford-02 | U12 Waterville High School | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Sauquoit-02 | U12G-Waterville-02 | Sauquoit Middle School Softball Field | 10/17/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Utica-01 | U12G-Waterville-02 | South Park Drive U12 | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Whitestown-01 | U12 Waterville High School | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Waterville-02 Results
| U12G-Whitesboro-03 | ||||
| Home Location: | ||||
| HARTS HILL | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Bill Wiley | 768-7257 | Blue ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Whitesboro-03 | Harts Hill | 09/12/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-NewHartford-03 | Harts Hill | 09/19/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-OriskanyWestmoreland-01 | U12G-Whitesboro-03 | Westmoreland Middle School | 09/26/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Clinton-02 | Harts Hill | 10/03/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-01 | U12G-Whitesboro-03 | Campion Road #1 | 10/10/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Sauquoit-01 | Harts Hill | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-01 | U12G-Whitesboro-03 | U12 Waterville High School | 10/24/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitesboro-03 | U12G-Utica-01 | Harts Hill | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Whitesboro-03 Results
| U12G-Whitestown-01 | ||||
| Home Location: | ||||
| HARTS HILL | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Kevin Fallon | 736-3090 | Blue ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Whitesboro-03 | Harts Hill | 09/12/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Deerfield-01 | U12G-Whitestown-01 | Marcy Elementary LARGE | 09/19/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Hamilton-01 | Harts Hill | 09/26/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Morrisville-01 | U12G-Whitestown-01 | U12 Morrisville HS Fearon Rd | 10/03/10 Sun | 3:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Clinton-10 | Harts Hill | 10/10/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-NewHartford-02 | U12G-Whitestown-01 | Campion Road #1 | 10/17/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Whitestown-01 | U12G-Sauquoit-02 | Harts Hill | 10/24/10 Sun | 1:00 PM |
| U12G-Waterville-02 | U12G-Whitestown-01 | U12 Waterville High School | 10/31/10 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | 2010_FALL Home | U12G-Whitestown-01 Results
2010_FALL Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2010.09.08 at 12:20:40 EDT